
【2025年05月版】女性医療保険人気ランキング&一覧比較
40代女性におすすめの
女性医療保険
人気ランキング
- 2つの入院給付金で女性特有の病気に備えられる
- 通算2,000万円まで所定の先進医療または患者申出療養制度による療養を保障
- 退院後の通院治療も保障(通院一時金特約(2022)を付加した場合)
保険料試算条件(詳細版):保険期間・保険料払込期間:終身|入院給付金日額:5,000円|入院給付金タイプ:60日型|8大疾病入院延長特則:適用|手術給付金・放射線治療給付金:手術1型|先進医療・患者申出療養特約 :付加|女性医療特約(入院・手術型):5,000円(60日型)、女性特定疾病一時金特約(通院):50,000円、女性特定疾病一時金特約(入院):50,000円


- 月払保険料
- ¥2,159
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件(簡易版):主契約:5,000円|女性入院特約(2007):5,000円|保険期間:終身|保険料払込期間:終身
- 女性特有の病気とすべてのがんに手厚い保障
- 三大疾病や死亡保障など心配な保障を追加できる
- 加入すると受けられる健康医療相談サービス
保険料試算条件(詳細版):基本プラン|60日型|主契約:5,000円|女性入院特約(2007):5,000円|先進医療保障:あり|手術給付金:あり|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身


- 月払保険料
- ¥5,301
- 保険期間
- 15年
保険料試算条件(簡易版):プラン3|入院給付金:日額5,000円|保険期間・保険料払込期間:15年 ※詳細は下部をご覧ください
- 女性特有の病気、女性にも多い病気、すべてのがんの保障を強化
- 入院した場合に一時金が受け取れます
- 生存していれば生存給付金が受け取れます
保険料試算条件(詳細版):プラン3|入院給付金:日額5,000円|女性疾病入院給付金:日額5,000円| 入院一時金:10万円|手術給付金:(内容により1回につき)20・10・5・2.5 万円|通院給付金日額:5,000円|先進医療給付金:先進医療の技術料 (通算2,000万円まで)|生存給付金:3年ごとに75,000円|特約高度障害保険金:250万円|死亡保険金+特約死亡保険金:300万円|保険期間・保険料払込期間:15年
- 日帰り入院から1,000種類以上の手術まで幅広い保障に対応
- 女性専用の保障が充実
保険料試算条件(詳細版):Ladyお手頃プラン|入院給付日額:5,000円・60日型|手術給付金:5万円(外来2.5万円)|放射線治療給付金:5万円|骨髄ドナー給付金:5万円 | 先進医療・患者申出療養特約付加 | 女性総合疾病特約(Z02)付加(日額5,000円/Ⅲ型) | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身
女性医療保険を一覧比較
申込手続き | |||||
---|---|---|---|---|---|
資料請求チェック | |||||
特長タグ | |||||
加入年齢 | 0歳~85歳 | 16歳~80歳 | 18歳~60歳 | 満18歳~満80歳 | |
保険内容 | |||||
保険会社名 | なないろ生命 | オリックス生命保険 | SOMPOひまわり生命 | チューリッヒ生命 | |
商品名 | なないろメディカル礎 女性専用プラン | 医療保険キュア・レディ・ネクスト | 女性のための医療保険フェミニーヌ | 終身医療保険プレミアムZ Lady | |
保険期間 | 終身 | 終身 | 15年(健康状態に関係なく、最長90歳まで自動更新可能) | 終身 | |
保険料 | 払込期間 | 60歳~85歳(5歳刻み)・終身 | 60歳払(契約年齢:16歳~55歳)、終身払(契約年齢:16歳~80歳) ※他の保険料払込期間をご希望の方はお問合せください。 | 15年(保険期間と同じ) | 10年/55歳払済/60歳払済/65歳払済/70歳払済/75歳払済/終身払 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/年払 | |
入院 | 入院日額 | 【入院給付金】1日につき5,000円【女性入院給付金】1日につき5,000円(入院給付金に上乗せ) | 女性特有の病気・すべてのがん10,000円、病気・ケガ5,000円 | 入院給付金:1日につき5,000円/女性疾病入院給付金:1日につき5,000円(入院給付金に上乗せ)/入院一時金:1入院につき10万円(1入院1回限度) | 1日につき5,000円 |
1入院の限度日数 | 【入院給付金】60日(8大疾病で入院したとき、無制限)【女性入院給付金】60日(すべてのがんと、妊娠・分娩及び産じょくに分類される女性特定疾病で入院したとき、無制限) | 60日 | 1入院につき180日限度(がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患は無制限) | 60日 | |
通算支払いの限度日数 | 【入院給付金】1,000日(8大疾病で入院したとき、無制限)【女性入院給付金】1,000日(すべてのがんと、妊娠・分娩及び産じょくに分類される女性特定疾病で入院したとき、無制限) | 1,000日 | 【入院】疾病入院給付金・災害入院給付金:病気で通算1,000日限度、ケガで通算1,000日限度。がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患は1入院も通算も日数無制限。女性疾病入院給付金:女性特有の病気・女性にも多い病気・すべてのがんは通算無制限。 | 1,095日 | |
手術 | 【手術給付金】手術の種類等に応じて入院給付金日額×5倍~60倍 [回数無制限(放射線治療給付金は60日に1回)]【女性特定手術給付金】手術の種類等に応じて入院給付金日額×15倍~100倍 [回数無制限(乳房再建術は一乳房1回のみ)] | (入院中)1回につき 10万円、(外来)1回につき 2.5万円 | 内容により1回につき20・10・5・2.5万円 | 入院中 1回につき5万円 外来 1回につき2.5万円 | |
女性特有の疾病の保障 | 入院日額 | 女性入院給付金:1日につき5,000円(入院給付金と合わせて、1日につき合計10,000円) | 1日につき合計10,000円 | 女性疾病入院給付金:1日につき5,000円(疾病入院給付金と合わせて、1日につき合計10,000円) | 1日につき5,000円 |
通院 | - | - | - | - | |
手術 | 女性特定手術給付金:手術の種類等に応じて入院給付金日額×15倍~100倍[回数無制限(乳房再建術は一乳房1回のみ)] | (入院中)1回につき 10万円、(外来)1回につき 2.5万円 | - | 1回につき2.5万円~50万円 | |
通院 | - | - | 1日につき5,000円(退院後180日以内の通院/1入院につき30日限度)病気で通算1,000日限度、ケガで通算1,000日限度。がん(上皮内がん含む)・急性心筋梗塞・脳卒中は通算無制限。 | - | |
退院 | - | - | - | - | |
先進医療 | 先進医療または患者申出療養にかかる技術料と同額+先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額 | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)/先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | 先進医療の技術料(通算2,000万円まで保障) | 所定の先進医療・患者申出療養にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)先進医療・患者申出療養支援給付金1回につき15万円限度 | |
死亡・高度障害 | - | - | (死亡時)300万円 (高度障害)250万円 | - | |
ボーナス | (無事故)健康ボーナス | - | - | 生存しているとき、3年ごとに75,000円の生存給付金を受けとれます。 | - |
積立ボーナス | - | - | - | - | |
その他の保障 | 女性特定疾病入院一時金:50,000円、女性特定疾病通院一時金:50,000円 | 【放射線治療給付金】1回につき5万円(女性総合疾病の場合は25万円)(60日間に1回を限度)【骨髄ドナー給付金】5万円(回数無制限) | |||
プランに含まれている特約・特則 | 8大疾病入院延長特則、先進医療・患者申出療養特約、女性医療特約、女性特定疾病一時金特約(入院)、女性特定疾病一時金特約(通院) | ・先進医療特約(2018)・女性入院特約(2007) | ・定期保険特約・医療用女性疾病入院特約・医療用新先進医療特約・新三大疾病支払日数無制限特則・医療用通院特約・医療用入院一時金特約 | ・先進医療・患者申出療養特約 ・女性総合疾病特約(Z02) | |
その他付帯できる特約・特則 | 特定疾病保険料払込免除特則・3大疾病入院延長特則・入院一時金特約・通院一時金特約(2022)・3大疾病一時金特約(2024)・がん診断一時金特約(2024)・がん治療特約(2022)・終身死亡特約・がん差額ベッド特約・骨折特約 | ・通院治療支援特約 (退院時一時金給付型) ・がん一時金特約 ・がん通院特約 ・特定三疾病一時金特約 ・入院一時金特約 ・終身保険特約(無解約払戻金型)(医療保険(2022)用) ・特定三疾病保険料払込免除特則・七大生活習慣病入院給付特則 | ・入院一時金特約(Z02)・8大疾病延長入院特約・ストレス性疾病延長入院特約(Z03)・退院後通院特約(Z03)・特定疾病保険料払込免除特約(Z02)・特定疾病一時金特約(Z02)・健康還付給付金特約・終身保険特約(Z03)など | ||
その他の情報 | |||||
保険料試算条件 | 保険期間・保険料払込期間:終身|入院給付金日額:5,000円|入院給付金タイプ:60日型|8大疾病入院延長特則:適用|手術給付金・放射線治療給付金:手術1型|先進医療・患者申出療養特約 :付加|女性医療特約(入院・手術型):5,000円(60日型)、女性特定疾病一時金特約(通院):50,000円、女性特定疾病一時金特約(入院):50,000円 | 基本プラン|60日型|主契約:5,000円|女性入院特約(2007):5,000円|先進医療保障:あり|手術給付金:あり|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身 | プラン3|入院給付金:日額5,000円|女性疾病入院給付金:日額5,000円| 入院一時金:10万円|手術給付金:(内容により1回につき)20・10・5・2.5 万円|通院給付金日額:5,000円|先進医療給付金:先進医療の技術料 (通算2,000万円まで)|生存給付金:3年ごとに75,000円|特約高度障害保険金:250万円|死亡保険金+特約死亡保険金:300万円|保険期間・保険料払込期間:15年 | Ladyお手頃プラン|入院給付日額:5,000円・60日型|手術給付金:5万円(外来2.5万円)|放射線治療給付金:5万円|骨髄ドナー給付金:5万円 | 先進医療・患者申出療養特約付加 | 女性総合疾病特約(Z02)付加(日額5,000円/Ⅲ型) | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | |
申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | 郵送/対面 | ネット申込/郵送 | |
備考 | ※郵送・インターネットでの保険申し込みの場合、一部取扱が異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。 | ※郵送と対面では取扱いプランが異なります。 | |||
募集文書番号 | N-B-24-0707(241003) | ORIX2025-F-035 | HL-P-B1-24-01548(使用期限:2026.3.31) | 募補06280-20241025 |
あなたに合った女性医療保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
保険のプロに無料相談

ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。