
【2025年08月版】医療保険人気ランキング&一覧比較
30代男性におすすめの
医療保険
人気ランキング
- 手厚い入院保障
- 通算2,000万円まで所定の先進医療または患者申出療養制度による療養を保障
- 退院後の通院治療も保障(通院一時金特約(2022)を付加した場合)
保険料試算条件(詳細版):保険期間・保険料払込期間:終身|入院給付金日額:5,000円 |8大疾病入院延長特則:適用|入院給付金タイプ:60日型|手術給付金・放射線治療給付金:手術1型|先進医療・患者申出療養特約 :付加
- 病気やケガによる入院を日帰り入院から保障
- 「8大(3大)疾病入院支払日数無制限特則」を適用することで8大(3大)疾病による入院を支払日数無制限にできる
- 女性のための保障を充実させることができる
保険料試算条件(詳細版):入院給付日額 5,000円 | 60日型 | 手術Ⅱ型 | 先進医療特約付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身
- お手頃な保険料で、病気・ケガによる入院・手術を一生涯保障
- 三大疾病や死亡保障など心配な保障を追加できる
- 加入すると受けられる健康医療相談サービス
保険料試算条件(詳細版):基本プラン│60日型│日額:5,000円│先進医療保障:あり│手術給付金:あり│口座振替扱│保険期間:終身|保険料払込期間:終身
- 2つの入院給付金で女性特有の病気に備えられる
- 通算2,000万円まで所定の先進医療または患者申出療養制度による療養を保障
- 退院後の通院治療も保障(通院一時金特約(2022)を付加した場合)
保険料試算条件(詳細版):保険期間・保険料払込期間:終身|入院給付金日額:5,000円|入院給付金タイプ:60日型|8大疾病入院延長特則:適用|手術給付金・放射線治療給付金:手術1型|先進医療・患者申出療養特約 :付加|女性医療特約(入院・手術型):5,000円(60日型)、女性特定疾病一時金特約(通院):50,000円、女性特定疾病一時金特約(入院):50,000円


- 月払保険料
- ※お問い合わせください
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件(簡易版):主契約:5,000円|女性入院特約(2007):5,000円|保険期間:終身|保険料払込期間:終身
- 女性特有の病気とすべてのがんに手厚い保障
- 三大疾病や死亡保障など心配な保障を追加できる
- 加入すると受けられる健康医療相談サービス
保険料試算条件(詳細版):基本プラン|60日型|主契約:5,000円|女性入院特約(2007):5,000円|先進医療保障:あり|手術給付金:あり|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身
医療保険を一覧比較
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
月払保険料 | ¥1,524 | ¥1,478 | ¥1,569 | ※お問い合わせください | ※お問い合わせください |
申込手続き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
資料請求チェック | ||||||
特長タグ | ||||||
加入年齢 | 0歳~85歳 | 0歳~85歳(ネット申込・郵送申込は20歳~85歳) | 0歳~80歳 | 0歳~85歳 | 16歳~80歳 | |
保険内容 | ||||||
保険会社名 | なないろ生命 | はなさく生命 | オリックス生命保険 | なないろ生命 | オリックス生命保険 | |
商品名 | なないろメディカル礎 | はなさく医療 | 医療保険キュア・ネクスト | なないろメディカル礎 女性専用プラン | 医療保険キュア・レディ・ネクスト | |
保険期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | |
保険料 | 払込期間 | 60歳~85歳(5歳刻み)・終身 | 終身/60歳・65歳・70歳・75歳・80歳満了 | 60歳払(契約年齢:0歳~55歳)、終身払(契約年齢:0歳~80歳) ※他の保険料払込期間をご希望の方はお問合せください。 | 60歳~85歳(5歳刻み)・終身 | 60歳払(契約年齢:16歳~55歳)、終身払(契約年齢:16歳~80歳) ※他の保険料払込期間をご希望の方はお問合せください。 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/年払 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | |
入院 | 入院日額 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 【入院給付金】1日につき5,000円【女性入院給付金】1日につき5,000円(入院給付金に上乗せ) | 女性特有の病気・すべてのがん10,000円、病気・ケガ5,000円 |
1入院の限度日数 | 60日(8大疾病で入院したとき、無制限) | 60日 | 60日(七大生活習慣病は1入院120日、三大疾病は無制限) | 【入院給付金】60日(8大疾病で入院したとき、無制限)【女性入院給付金】60日(すべてのがんと、妊娠・分娩及び産じょくに分類される女性特定疾病で入院したとき、無制限) | 60日 | |
通算支払いの限度日数 | 1,000日(8大疾病で入院したとき、無制限) | 1,095日 | 1,000日(三大疾病は無制限) | 【入院給付金】1,000日(8大疾病で入院したとき、無制限)【女性入院給付金】1,000日(すべてのがんと、妊娠・分娩及び産じょくに分類される女性特定疾病で入院したとき、無制限) | 1,000日 | |
手術 | 手術の種類等に応じて入院給付金日額×5倍~60倍 [回数無制限(放射線治療給付金は60日に1回)] | (入院中の手術)1回につき5・10・30万円 (外来の手術)1回につき2.5万円 (放射線治療)1回につき5万円(60日に1回) | (入院中)1回につき 10万円 (外来)1回につき 2.5万円 | 【手術給付金】手術の種類等に応じて入院給付金日額×5倍~60倍 [回数無制限(放射線治療給付金は60日に1回)]【女性特定手術給付金】手術の種類等に応じて入院給付金日額×15倍~100倍 [回数無制限(乳房再建術は一乳房1回のみ)] | (入院中)1回につき 10万円、(外来)1回につき 2.5万円 | |
通院 | - | - | - | - | - | |
退院 | - | - | - | - | - | |
先進医療 | 先進医療または患者申出療養にかかる技術料と同額+先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額 | 先進医療にかかる技術料と同額。通算2,000万円限度。 | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)/先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | 先進医療または患者申出療養にかかる技術料と同額+先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額 | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)/先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | |
死亡・高度障害 | - | - | - | - | - | |
ボーナス | (無事故)健康ボーナス | - | - | - | - | - |
積立ボーナス | - | - | - | - | - | |
その他の保障 | 女性特定疾病入院一時金:50,000円、女性特定疾病通院一時金:50,000円 | |||||
プランに含まれている特約・特則 | 8大疾病入院延長特則、先進医療・患者申出療養特約 | ・先進医療特約 | ・先進医療特約(2018)・七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型) | 8大疾病入院延長特則、先進医療・患者申出療養特約、女性医療特約、女性特定疾病一時金特約(入院)、女性特定疾病一時金特約(通院) | ・先進医療特約(2018)・女性入院特約(2007) | |
その他付帯できる特約・特則 | 特定疾病保険料払込免除特則・3大疾病入院延長特則・入院一時金特約・通院一時金特約(2022)・3大疾病一時金特約(2024)・がん診断一時金特約(2024)・がん治療特約(2022)・終身死亡特約・がん差額ベッド特約・骨折特約・女性医療特約・女性特定疾病一時金特約(入院)・女性特定疾病一時金特約(通院) | ・入院一時給付特約(23) ・女性疾病入院一時給付特約(23) ・女性医療特約(23) ・女性がん早期発見サポート特約 ・障害・介護一時給付特約 ・退院後通院特約 ・特定疾病一時給付特約(22) ・がん一時給付特約(22) ・抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22) ・特定損傷特約 ・保険料払込免除特約 ・終身死亡保障特則 ・8大(3大)疾病入院支払日数無制限特則 | ・通院治療支援特約(退院時一時金給付型) ・がん一時金特約 ・がん通院特約 ・特定三疾病一時金特約 ・入院一時金特約 ・終身保険特約(無解約払戻金型)(医療保険(2022)用) ・特定三疾病保険料払込免除特則 | 特定疾病保険料払込免除特則・3大疾病入院延長特則・入院一時金特約・通院一時金特約(2022)・3大疾病一時金特約(2024)・がん診断一時金特約(2024)・がん治療特約(2022)・終身死亡特約・がん差額ベッド特約・骨折特約 | ・通院治療支援特約 (退院時一時金給付型) ・がん一時金特約 ・がん通院特約 ・特定三疾病一時金特約 ・入院一時金特約 ・終身保険特約(無解約払戻金型)(医療保険(2022)用) ・特定三疾病保険料払込免除特則・七大生活習慣病入院給付特則 | |
その他の情報 | ||||||
保険料試算条件 | 保険期間・保険料払込期間:終身|入院給付金日額:5,000円 |8大疾病入院延長特則:適用|入院給付金タイプ:60日型|手術給付金・放射線治療給付金:手術1型|先進医療・患者申出療養特約 :付加 | 入院給付日額 5,000円 | 60日型 | 手術Ⅱ型 | 先進医療特約付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 基本プラン│60日型│日額:5,000円│先進医療保障:あり│手術給付金:あり│口座振替扱│保険期間:終身|保険料払込期間:終身 | 保険期間・保険料払込期間:終身|入院給付金日額:5,000円|入院給付金タイプ:60日型|8大疾病入院延長特則:適用|手術給付金・放射線治療給付金:手術1型|先進医療・患者申出療養特約 :付加|女性医療特約(入院・手術型):5,000円(60日型)、女性特定疾病一時金特約(通院):50,000円、女性特定疾病一時金特約(入院):50,000円 | 基本プラン|60日型|主契約:5,000円|女性入院特約(2007):5,000円|先進医療保障:あり|手術給付金:あり|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身 | |
申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | |
備考 | ※郵送・インターネットでの保険申し込みの場合、一部取扱が異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。 | ※申込方法により、お申込みいただける特約等が異なります。 | ※郵送・インターネットでの保険申し込みの場合、一部取扱が異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。 | |||
募集文書番号 | N-B-24-0676(241003) | 代HS-24-299-430(2024.12) | ORIX2025-F-035 | N-B-24-0707(241003) | ORIX2025-F-035 |
あなたに合った医療保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
保険のプロに無料相談

ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。